Wyniki egzaminów i zaliczeń 2023/2024
FIZJOTERAPIA W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH | ||||
WYNIKI EGZAMINU 22.06.2024 | ||||
FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE | ||||
SKALA OCEN 70% | ||||
Ocena | % od | % do | punkty od | punkty do |
niedostateczny (2) | 69,00 | 41,00 | ||
dostateczny (3) | 70,00 | 74,00 | 42,00 | 44,00 |
dość dobry (3,5) | 75,00 | 79,00 | 45,00 | 47,00 |
dobry(4) | 80,00 | 84,00 | 48,00 | 50,00 |
ponad dobry (4,5) | 85,00 | 89,00 | 51,00 | 53,00 |
bardzo dobry(5) | 90,00 | wyzej | 54,00 | wyzej |
Lp. | Nr karty | Punkty | OCENA | |
1. | 4 | 47 | 3,5 | |
2. | 5 | 47 | 3,5 | |
3. | 6 | 50 | 4,0 | |
4. | 7 | 49 | 4,0 | |
5. | 8 | 51 | 4,5 | |
6. | 9 | 56 | 5,0 | |
7. | 10 | 45 | 3,5 | |
8. | 11 | 52 | 4,5 | |
9. | 12 | 49 | 4,0 | |
10. | 13 | 48 | 4,0 | |
11. | 14 | 50 | 4,0 | |
12. | 15 | 50 | 4,0 | |
13. | 16 | 50 | 4,0 | |
14. | 17 | 51 | 4,5 | |
15. | 18 | 53 | 4,5 | |
16. | 19 | 50 | 4,0 | |
17. | 20 | 49 | 4,0 | |
18. | 21 | 50 | 4,0 | |
19. | 22 | 51 | 4,5 | |
20. | 23 | 49 | 4,0 | |
21. | 24 | 50 | 4,0 | |
22. | 25 | 46 | 3,5 | |
23. | 26 | 47 | 3,5 | |
24. | 27 | 51 | 4,5 | |
25. | 28 | 50 | 4,0 | |
26. | 29 | 56 | 5,0 | |
27. | 30 | 53 | 4,5 | |
28. | 31 | 50 | 4,0 |
Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych | ||||
Egzamin 18.06.2024 | ||||
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach | ||||
Fizjoterapia III rok studia stacjonarne | ||||
SKALA OCEN 70% | ||||
Ocena | % od | % do | punkty od | punkty do |
niedostateczny (2) | 69,00 | 41,00 | ||
dostateczny (3) | 70,00 | 74,00 | 42,00 | 44,00 |
dość dobry (3,5) | 75,00 | 79,00 | 45,00 | 47,00 |
dobry(4) | 80,00 | 84,00 | 48,00 | 50,00 |
ponad dobry (4,5) | 85,00 | 89,00 | 51,00 | 53,00 |
bardzo dobry(5) | 90,00 | wyżej | 54,00 | wyżej |
Lp. | Nr karty | Punkty | OCENA | |
1. | 1 | 52 | 4,5 | |
2. | 3 | 53 | 4,5 | |
3. | 4 | 47 | 3,5 | |
4. | 5 | 50 | 4,0 | |
5. | 6 | 51 | 4,5 | |
6. | 7 | 50 | 4,0 | |
7. | 8 | 51 | 4,5 | |
8. | 9 | 51 | 4,5 | |
9. | 10 | 47 | 3,5 | |
10. | 11 | 52 | 4,5 | |
11. | 12 | 49 | 4,0 | |
12. | 13 | 53 | 4,5 | |
13. | 14 | 36 | 2,0 | |
14. | 15 | 52 | 4,5 | |
15. | 16 | 52 | 4,5 | |
16. | 17 | 50 | 4,0 | |
17. | 18 | 53 | 4,5 | |
18. | 19 | 51 | 4,5 | |
19. | 20 | 51 | 4,5 | |
20. | 21 | 48 | 4,0 | |
21. | 22 | 52 | 4,5 | |
22. | 23 | 44 | 3,0 | |
23. | 24 | 53 | 4,5 | |
24. | 25 | 51 | 4,5 | |
25. | 26 | 49 | 3,5 | |
26. | 27 | 50 | 4,0 | |
27. | 28 | 50 | 4,0 | |
28. | 29 | 51 | 4,5 | |
29. | 30 | 50 | 4,0 | |
30. | 31 | 47 | 3,5 | |
31. | 32 | 53 | 4,5 | |
32. | 33 | 53 | 4,5 | |
33. | 34 | 52 | 4,5 | |
34. | 35 | 51 | 4,5 | |
35. | 36 | 52 | 4,5 | |
36. | 37 | 50 | 4,0 | |
37. | 38 | 51 | 4,5 | |
38. | 39 | 50 | 4,0 | |
39. | 40 | 49 | 4,0 | |
40. | 41 | 51 | 4,5 | |
41. | 42 | 52 | 4,5 | |
42. | 43 | 47 | 3,5 | |
43. | 44 | 51 | 4,5 | |
44. | 45 | 53 | 4,5 | |
45. | 46 | 50 | 4,0 | |
46. | 47 | 53 | 4,5 | |
47. | 48 | 49 | 3,5 | |
48. | 49 | 53 | 4,5 | |
49. | 50 | 51 | 4,5 | |
50. | 51 | 51 | 4,5 | |
51. | 52 | 52 | 4,5 | |
52. | 53 | 52 | 4,5 | |
53. | 54 | 53 | 4,5 | |
54. | 55 | 53 | 4,5 | |
55. | 56 | 54 | 5,0 | |
56. | 57 | 54 | 5,0 | |
57. | 58 | 53 | 4,5 | |
58. | 59 | 54 | 4,5 | |
59. | 60 | 51 | 4,5 | |
60. | 61 | 54 | 5,0 | |
61. | 62 | 53 | 4,5 | |
62. | 63 | 54 | 5,0 | |
63. | 64 | 52 | 4,5 | |
64. | 65 | 51 | 4,5 | |
65. | 66 | 52 | 4,5 | |
66. | 67 | 54 | 5,0 | |
67. | 68 | 52 | 4,5 | |
68. | 69 | 51 | 4,5 | |
69. | 70 | 53 | 4,5 | |
70. | 71 | 53 | 4,5 | |
71. | 72 | 54 | 5,0 | |
72. | 73 | 51 | 4,5 | |
73. | 74 | 53 | 4,5 | |
74. | 75 | 53 | 4,5 | |
75. | 76 | 53 | 4,5 | |
76. | 77 | 52 | 4,5 | |
77. | 78 | 53 | 4,5 | |
78. | 79 | 52 | 4,5 | |
79. | 80 | 53 | 4,5 | |
80. | 81 | 52 | 4,5 | |
81. | 82 | 54 | 5,0 | |
82. | 83 | 53 | 4,5 | |
83. | 84 | 53 | 4,5 | |
84. | 85 | 52 | 4,5 | |
85. | 86 | 53 | 4,5 | |
86. | 88 | 55 | 5,0 | |
87. | 89 | 52 | 4,5 | |
88. | 90 | 54 | 5,0 | |
89. | 91 | 53 | 4,5 | |
90. | 92 | 53 | 4,5 | |
91. | 93 | 53 | 4,5 | |
92. | 94 | 53 | 4,5 | |
93. | 95 | 53 | 4,5 | |
94. | 96 | 54 | 5,0 | |
95. | 98 | 53 | 4,5 | |
96. | 99 | 53 | 4,5 | |
97. | 100 | 56 | 5,0 | |
98. | 101 | 54 | 5,0 | |
99. | 102 | 53 | 4,5 | |
100. | 103 | 52 | 4,5 | |
101. | 104 | 54 | 5,0 | |
102. | 105 | 51 | 4,5 | |
103. | 106 | 53 | 4,5 | |
104. | 107 | 54 | 5,0 | |
105. | 108 | 49 | 4,0 | |
106. | 109 | 54 | 5,0 | |
107. | 110 | 51 | 4,5 | |
108. | 111 | 51 | 4,5 | |
109. | 112 | 50 | 4,0 | |
110. | 113 | 53 | 4,5 | |
111. | 114 | 53 | 4,5 | |
112. | 116 | 53 | 4,5 | |
113. | 117 | 51 | 4,5 | |
114. | 118 | 51 | 4,5 | |
115. | 119 | 53 | 4,5 | |
116. | 120 | 53 | 4,5 | |
117. | 121 | 53 | 4,5 | |
118. | 122 | 53 | 4,5 | |
119. | 123 | 53 | 4,5 | |
120. | 124 | 52 | 4,5 | |
121. | 125 | 53 | 4,5 | |
122. | 126 | 51 | 4,5 | |
123. | 127 | 53 | 4,5 | |
124. | 128 | 51 | 4,5 | |
125. | 129 | 54 | 5,0 | |
126. | 130 | 52 | 4,5 | |
127. | 131 | 53 | 4,5 | |
128. | 132 | 52 | 4,5 | |
129. | 133 | 54 | 5,0 | |
130. | 134 | 52 | 4,5 | |
131. | 135 | 50 | 4,0 | |
132. | 136 | 50 | 4,0 | |
133. | 137 | 50 | 4,0 | |
134. | 138 | 50 | 4,0 | |
135. | 139 | 51 | 4,5 | |
136. | 140 | 51 | 4,5 | |
137. | 141 | 52 | 4,5 | |
138. | 142 | 51 | 4,5 | |
139. | 143 | 52 | 4,5 | |
140. | 144 | 50 | 4,0 | |
141. | 145 | 52 | 4,5 | |
142. | 146 | 52 | 4,5 | |
143. | 147 | 52 | 4,5 | |
144. | 148 | 52 | 4,5 | |
145. | 149 | 52 | 4,5 | |
146. | 150 | 50 | 4,0 | |
147. | 151 | 51 | 4,5 | |
148. | 153 | 51 | 4,5 | |
Wyniki i skala ocen zaliczenie podstawy rehabilitacji III rok pielęgniarstwa 18.12.2023
PODSTAWY REHABILITACJI | |||||||
PIELĘGNIARSTWO | |||||||
WYNIKI ZALICZENIA | |||||||
Wydz. Nauk o Zdrowiu - Katowice | |||||||
Nr karty | Punkty | ||||||
1 | 42 | ||||||
2 | 47 | ||||||
3 | 46 | ||||||
4 | 47 | ||||||
5 | 44 | SKALA OCEN | |||||
6 | 47 | Ocena | % od | % do | punkty od | punkty do | |
7 | 46 | niedostateczny (2) | 69 | 34 | |||
8 | 44 | dostateczny (3) | 70 | 74 | 35 | 37 | |
9 | 47 | dość dobry (3,5) | 75 | 79 | 38 | 40 | |
10 | 46 | dobry(4) | 80 | 84 | 41 | 42 | |
11 | 46 | ponad dobry (4,5) | 85 | 89 | 43 | 44 | |
12 | 48 | bardzo dobry(5) | 90 | wyzej | 45 | wyzej | |
13 | 47 | ||||||
14 | 46 | ||||||
15 | 47 | ||||||
16 | 46 | ||||||
17 | 44 | ||||||
18 | 45 | ||||||
19 | 46 | ||||||
20 | 47 | ||||||
21 | 45 | ||||||
22 | 47 | ||||||
23 | 46 | ||||||
24 | 48 | ||||||
25 | 43 | ||||||
26 | 46 | ||||||
27 | 44 | ||||||
28 | 47 | ||||||
29 | 44 | ||||||
30 | 47 | ||||||
31 | 47 | ||||||
32 | 46 | ||||||
33 | 45 | ||||||
34 | 45 | ||||||
35 | 46 | ||||||
36 | 45 | ||||||
37 | 44 | ||||||
38 | 47 | ||||||
39 | 39 | ||||||
40 | 46 | ||||||
41 | 45 | ||||||
42 | 46 | ||||||
43 | 42 | ||||||
44 | 46 | ||||||
45 | 47 | ||||||
46 | 46 | ||||||
47 | 47 | ||||||
48 | 44 | ||||||
49 | 47 | ||||||
50 | 46 | ||||||
51 | 45 | ||||||
52 | 47 | ||||||
53 | 47 | ||||||
54 | 46 | ||||||
55 | 44 | ||||||
56 | 44 | ||||||
57 | 47 | ||||||
58 | 45 | ||||||
59 | 46 | ||||||
60 | 46 | ||||||
61 | 46 | ||||||
62 | 48 | ||||||
63 | 42 | ||||||
64 | 46 | ||||||
65 | 48 | ||||||
66 | 45 | ||||||
67 | 45 | ||||||
68 | 46 | ||||||
69 | 48 | ||||||
70 | 46 | ||||||
71 | 47 | ||||||
72 | 46 | ||||||
73 | 47 | ||||||
74 | 46 | ||||||
75 | 44 | ||||||
76 | 45 | ||||||
77 | 47 | ||||||
78 | 45 | ||||||
79 | 45 | ||||||
80 | 47 | ||||||
81 | 46 | ||||||
82 | 47 | ||||||
83 | 47 | ||||||
85 | 46 | ||||||
86 | 47 | ||||||
87 | 45 | ||||||
89 | 48 | ||||||
90 | 47 | ||||||
91 | 43 | ||||||
94 | 46 | ||||||
95 | 46 | ||||||
96 | 47 | ||||||
97 | 46 | ||||||
98 | 48 | ||||||
99 | 40 | ||||||
100 | 46 | ||||||
101 | 47 | ||||||
102 | 45 | ||||||
103 | 48 | ||||||
104 | 44 | ||||||
105 | 46 | ||||||
106 | 44 | ||||||
107 | 48 | ||||||
108 | 46 | ||||||
109 | 46 | ||||||
110 | 44 | ||||||
111 | 47 | ||||||
112 | 46 | ||||||
113 | 44 | ||||||
114 | 46 | ||||||
115 | 46 | ||||||
116 | 45 | ||||||
117 | 45 | ||||||
118 | 45 | ||||||
119 | 46 | ||||||
120 | 40 | ||||||
121 | 40 | ||||||
122 | 46 | ||||||
123 | 45 | ||||||
125 | 40 | ||||||
126 | 42 | ||||||
127 | 48 | ||||||
128 | 42 | ||||||
129 | 47 | ||||||
130 | 48 | ||||||
131 | 47 | ||||||
132 | 45 | ||||||
133 | 47 | ||||||
134 | 45 | ||||||
135 | 47 | ||||||
136 | 47 | ||||||
137 | 48 | ||||||
138 | 46 | ||||||
139 | 44 | ||||||
140 | 46 | ||||||
141 | 47 | ||||||
142 | 45 | ||||||
143 | 47 | ||||||
144 | 44 | ||||||
145 | 48 | ||||||
146 | 45 | ||||||
147 | 47 | ||||||
148 | 46 | ||||||
149 | 45 | ||||||
150 | 46 | ||||||
151 | 46 | ||||||
152 | 48 | ||||||
153 | 45 | ||||||
154 | 44 | ||||||
155 | 43 | ||||||
156 | 47 | ||||||
157 | 45 | ||||||
158 | 44 | ||||||
159 | 47 | ||||||
160 | 42 | ||||||
161 | 44 | ||||||
162 | 45 | ||||||
163 | 47 | ||||||
164 | 46 | ||||||
165 | 42 | ||||||
166 | 46 | ||||||
167 | 48 | ||||||
168 | 48 | ||||||
169 | 46 | ||||||
170 | 44 | ||||||
171 | 47 | ||||||
172 | 45 | ||||||
173 | 47 | ||||||
174 | 44 | ||||||
175 | 47 | ||||||
176 | 45 | ||||||
177 | 46 | ||||||
178 | 44 | ||||||
179 | 45 | ||||||
180 | 47 | ||||||
181 | 47 | ||||||
182 | 46 | ||||||
183 | 47 | ||||||
184 | 40 | ||||||
185 | 47 | ||||||
186 | 47 | ||||||
187 | 47 | ||||||
188 | 46 | ||||||
189 | 48 | ||||||
190 | 46 | ||||||
191 | 47 | ||||||
192 | 48 | ||||||
193 | 46 | ||||||
194 | 48 | ||||||
195 | 42 | ||||||
196 | 45 | ||||||
197 | 47 | ||||||
198 | 47 | ||||||
199 | 48 | ||||||
200 | 47 | ||||||
201 | 46 | ||||||
202 | 46 | ||||||
203 | 46 | ||||||
204 | 47 | ||||||
205 | 47 | ||||||
206 | 46 | ||||||
207 | 47 | ||||||
208 | 45 | ||||||
209 | 48 | ||||||
210 | 47 | ||||||
211 | 47 | ||||||
212 | 47 | ||||||
213 | 46 | ||||||
214 | 48 | ||||||
215 | 46 | ||||||
216 | 45 | ||||||
217 | 46 | ||||||
218 | 46 | ||||||
219 | 47 | ||||||
220 | 44 | ||||||
221 | 42 | ||||||
222 | 43 | ||||||
223 | 45 | ||||||
224 | 48 | ||||||
225 | 48 | ||||||
226 | 47 | ||||||
227 | 49 | ||||||
228 | 39 | ||||||
229 | 46 | ||||||
230 | 45 | ||||||
232 | 47 | ||||||